
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 12
總金額 26061.4
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | ||
| 進(jìn)口商 | ANDREW TELECOMMUNICATIONS INDIA PVT.LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1797000683 | 進(jìn)口商城市 | VERNA, SALCETE,GOA |
| 進(jìn)口商地址 | PLOT NO.N2, PHASE IV,VERNA INDUSTRIAL ESTATE.,VERNA, SALCETE,GOA,403722 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 0832-6685200-201-202/6685104 | ||
| 進(jìn)口商Email | antonio.rego@commscope.com | ||
| 聯(lián)系人1 | JOHN EDWARD DESANA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 39269099 | ||
| 商品描述 | 7778047-00,BUSHING PEEK DMAX6 TH2,2(PARTS FOR FILTER譯 | ||
| 總價(jià) | 12 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 80 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 12.24 | 印度盧比總價(jià) | 979.15 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.1575 | 美元總價(jià) | 12.6 |
| 稅金(印度盧比) | 176.3 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
26061.4總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171129 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171126 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171012 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171015 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171023 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171214 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20170926 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20170915 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171213 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) | ||
| 20171113 | 47079000 | Nepal | - | Raxaul Road (INRXLB) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)